| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Theology & Religious Studies | #18 | — | — | — |
| Education | #151-200 | #151-175 | #51-75 | #21 |
| Nursing | #51-100 | — | #31 | — |
| Philosophy | #51-100 | — | — | — |
| Sports Science | #51-100 | — | — | — |
| Psychology | #151-200 | #101-125 | #51-75 | #104 |
| Public Health | — | — | #201-300 | #179 |
| Arts & Humanities | #451-500 | #251-300 | — | #195 |
| Clinical & Health | — | #251-300 | — | — |
| Medicine / Clinical | #601-650 | — | #301-400 | #430 |
| Business & Economics | — | #401-500 | — | — |
| Social Sciences & Management | — | #401-500 | — | — |
Australian Catholic University ranks #851-900 in QS 2026, #450 in THE 2026, #601-700 in ARWU 2025 and #354 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #638 globally.