| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Performing Arts | #101-150 | — | — | — |
| Art & Design | #201-300 | — | — | — |
| Arts & Humanities | — | #501-600 | — | — |
| Computer Science | — | #501-600 | — | — |
| Education | — | #501-600 | — | — |
| Engineering & Technology | — | #501-600 | — | — |
| Business & Economics | — | #601-800 | — | — |
| Clinical & Health | — | #601-800 | — | — |
| Psychology | — | #601+ | — | — |
| Social Sciences & Management | — | #601-800 | — | — |
Birmingham City University ranks #1001-1200 in QS 2026, #900 in THE 2026 and #1545 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #1044 globally.