| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Veterinary Science | #51-100 | — | #151-200 | — |
| Library & Information Science | #51-100 | — | — | — |
| Food Science & Technology | — | — | #101-150 | — |
| Environmental Science | — | — | #201-300 | #447 |
| Nursing | — | — | #201-300 | — |
| Agriculture & Forestry | #251-300 | — | — | #417 |
| Medicine / Clinical | — | — | #301-400 | — |
| Education | — | #401-500 | #301-400 | — |
| Arts & Humanities | — | #401-500 | — | — |
| Clinical & Health | — | #501-600 | — | — |
| Psychology | — | #501-600 | — | — |
| Business & Economics | — | #601-800 | — | — |
| Computer Science | — | #601-800 | — | — |
| Life Sciences & Medicine | — | #601-800 | — | — |
| Natural / Physical Sciences | — | #601-800 | — | — |
| Social Sciences & Management | — | #601-800 | — | — |
Charles Sturt University ranks #951-1000 in QS 2026, #700 in THE 2026 and #864 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #748 globally.