| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Materials Science | — | — | #32 | #62 |
| Law | — | #251-300 | #51-75 | — |
| Nanoscience & Nanotechnology | — | — | #201-300 | #61 |
| Chemistry | — | — | #401-500 | #73 |
| Business & Management | — | — | #76-100 | — |
| Public Health | — | — | #101-150 | #176 |
| Accounting & Finance | — | — | #101-150 | — |
| Psychology | — | #301-400 | #151-200 | #337 |
| Social Sciences & Management | — | #151-175 | — | — |
| Economics & Econometrics | — | — | #201-300 | #174 |
| Education | — | #301-400 | #201-300 | — |
| Engineering & Technology | — | #201-250 | — | — |
| Computer Science | — | #601-800 | #301-400 | — |
| Biological Sciences | — | — | #301-400 | — |
| Medicine / Clinical | — | — | #301-400 | — |
| Pharmacy & Pharmacology | — | — | #301-400 | — |
| Business & Economics | — | #301-400 | — | — |
| Clinical & Health | — | #301-400 | — | — |
| Natural / Physical Sciences | — | #301-400 | — | — |
| Mathematics | — | — | #401-500 | — |
| Environmental Science | — | — | #401-500 | — |
| Arts & Humanities | — | #601-800 | — | — |
Drexel University ranks #711-720 in QS 2026, #450 in THE 2026, #501-600 in ARWU 2025 and #493 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #580 globally.