| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Business & Management | — | — | #76-100 | — |
| Nursing | — | — | #101-150 | — |
| Accounting & Finance | — | — | #151-200 | — |
| Computer Science | #701-750 | #301-400 | #201-300 | #453 |
| Sociology | — | — | #201-300 | — |
| Biological Sciences | — | — | #301-400 | — |
| Psychology | — | #401-500 | #301-400 | — |
| Business & Economics | — | #301-400 | — | — |
| Economics & Econometrics | #551-700 | — | — | #364 |
| Education | — | #501-600 | — | — |
| Natural / Physical Sciences | — | #501-600 | — | — |
| Arts & Humanities | — | #601-800 | — | — |
| Clinical & Health | — | #601-800 | — | — |
| Engineering & Technology | — | #601-800 | — | — |
| Social Sciences & Management | — | #601-800 | — | — |
| Medicine / Clinical | #701-850 | — | — | — |
| Life Sciences & Medicine | — | #801-1000 | — | — |
Florida Atlantic University ranks #1001-1200 in QS 2026, #900 in THE 2026 and #1067 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #917 globally.