| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Automation & Control | — | — | #38 | — |
| Environmental Science | — | — | #49 | #43 |
| Biological Sciences | — | — | #101-150 | #44 |
| Medicine / Clinical | — | — | #46 | #117 |
| Psychology | — | #176-200 | #201-300 | #71 |
| Biomedical Engineering | — | — | #76-100 | — |
| Dentistry | — | — | #76-100 | — |
| Law | — | #78 | — | — |
| Life Sciences & Medicine | — | #82 | — | — |
| Geography | — | — | #101-150 | — |
| Biotechnology | — | — | #101-150 | #192 |
| Agriculture & Forestry | — | — | #101-150 | #119 |
| Arts & Humanities | — | #101-125 | — | #197 |
| Clinical & Health | — | #101-125 | — | — |
| Earth & Geosciences | — | — | #151-200 | #321 |
| Public Health | — | — | #151-200 | #296 |
| Statistics | — | — | #151-200 | — |
| Computer Science | — | #151-175 | #301-400 | #351 |
| Mathematics | — | — | #201-300 | #488 |
| Physics & Astronomy | — | — | #201-300 | #224 |
| Energy Science & Engineering | — | — | #201-300 | #368 |
| Water Resources | — | — | #201-300 | — |
| Education | — | — | #201-300 | — |
| Engineering & Technology | — | #201-250 | — | — |
| Natural / Physical Sciences | — | #201-250 | — | — |
| Social Sciences & Management | — | #201-250 | — | — |
| Chemistry | — | — | #301-400 | #363 |
| Nanoscience & Nanotechnology | — | — | #301-400 | #304 |
| Artificial Intelligence | — | — | #301-400 | — |
| Pharmacy & Pharmacology | — | — | #301-400 | #434 |
| Materials Science | — | — | #401-500 | — |
| Economics & Econometrics | — | — | #401-500 | — |
University of Freiburg ranks #201 in QS 2026, #101-150 in ARWU 2025 and #212 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #154 globally.