| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture & Forestry | #351-400 | — | #201-300 | #201 |
| Biomedical Engineering | — | — | #201-300 | — |
| Food Science & Technology | — | — | #201-300 | #212 |
| Veterinary Science | — | — | #201-300 | — |
| Civil Engineering | — | — | #301-400 | — |
| Pharmacy & Pharmacology | — | — | #401-500 | #497 |
| Life Sciences & Medicine | — | #601-800 | — | — |
| Biological Sciences | #651-700 | — | — | — |
| Medicine / Clinical | #701-850 | — | — | — |
| Business & Economics | — | #801-1000 | — | — |
| Clinical & Health | — | #801-1000 | — | — |
| Computer Science | — | #801-1000 | — | — |
| Social Sciences & Management | — | #801-1000 | — | — |
| Engineering & Technology | — | #1001-1250 | — | — |
| Natural / Physical Sciences | — | #1001-1250 | — | — |
Kangwon National University ranks #1001-1200 in QS 2026, #1350 in THE 2026, #701-800 in ARWU 2025 and #1459 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #1139 globally.