| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Nursing | #101-150 | — | #51-75 | — |
| Dentistry | — | — | #101-150 | — |
| Medicine / Clinical | #351-400 | — | — | #197 |
| Pharmacy & Pharmacology | #251-300 | — | #201-300 | #353 |
| Biological Sciences | #601-650 | — | #201-300 | #428 |
| Life Sciences & Medicine | #401-450 | #501-600 | — | — |
| Public Health | — | — | — | #476 |
| Clinical & Health | — | #501-600 | — | — |
| Chemistry | #601-700 | — | — | — |
Kaohsiung Medical University ranks #761-770 in QS 2026, #900 in THE 2026, #901-1000 in ARWU 2025 and #1314 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #1067 globally.