| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Dentistry | #25 | — | — | — |
| Clinical & Health | — | #251-300 | — | — |
| Pharmacy & Pharmacology | #301-350 | — | — | — |
| Life Sciences & Medicine | #401-450 | — | — | — |
| Computer Science | #751-850 | #401-500 | — | — |
| Engineering & Technology | — | #401-500 | — | — |
| Medicine / Clinical | #451-500 | — | — | — |
| Biological Sciences | #601-650 | — | — | — |
Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences ranks #901-950 in QS 2026, #375 in THE 2026. Its consensus position across the major rankings is #534 globally.