| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Medicine / Clinical | #651-700 | — | — | #199 |
| Art & Design | #201-300 | — | — | — |
| Public Health | — | — | #401-500 | #285 |
| Education | — | #401-500 | #301-400 | — |
| Psychology | — | #301-400 | #301-400 | #430 |
| Business & Economics | — | #401-500 | — | — |
| Clinical & Health | — | #401-500 | — | — |
| Social Sciences & Management | — | #401-500 | — | — |
| Arts & Humanities | — | #501-600 | — | — |
| Life Sciences & Medicine | — | #501-600 | — | — |
| Engineering & Technology | — | #801-1000 | — | — |
University of Brighton ranks #801-850 in QS 2026, #700 in THE 2026 and #1084 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #774 globally.