| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture & Forestry | #101-150 | — | #151-200 | #239 |
| Food Science & Technology | — | — | #151-200 | — |
| Veterinary Science | — | — | #201-300 | — |
| Environmental Science | — | — | #301-400 | — |
| Arts & Humanities | — | #401-500 | — | — |
| Education | — | #401-500 | — | — |
| Psychology | — | #501-600 | — | — |
| Clinical & Health | — | #601-800 | — | — |
| Engineering & Technology | — | #601-800 | — | — |
| Life Sciences & Medicine | — | #601-800 | — | — |
University of Lleida ranks #1001-1200 in QS 2026, #900 in THE 2026, #801-900 in ARWU 2025 and #1230 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #1073 globally.