| Subject | QS | THE | ARWU | U.S. News |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture & Forestry | #201-250 | — | #76-100 | #42 |
| Veterinary Science | #45 | — | #76-100 | — |
| Mathematics | #501-600 | — | #301-400 | #49 |
| Artificial Intelligence | — | — | #301-400 | #97 |
| Food Science & Technology | — | — | #301-400 | #137 |
| Energy Science & Engineering | — | — | — | #151 |
| Environmental Science | — | — | — | #164 |
| Pharmacy & Pharmacology | #251-300 | — | #201-300 | #188 |
| Metallurgical Engineering | — | — | #201-300 | — |
| Civil Engineering | — | — | #301-400 | #202 |
| Computer Science | #451-500 | #501-600 | #401-500 | #241 |
| Engineering & Technology | #451-500 | #501-600 | — | #245 |
| Mechanical & Aerospace Engineering | #251-300 | — | #301-400 | — |
| Biological Sciences | #501-550 | — | — | #258 |
| Electrical & Electronic Engineering | #351-400 | — | #401-500 | #289 |
| Materials Science | #351-400 | — | — | — |
| Life Sciences & Medicine | #451-500 | #401-500 | — | — |
| Chemistry | #501-550 | — | — | #494 |
| Natural / Physical Sciences | — | #501-600 | — | — |
| Medicine / Clinical | #551-600 | — | — | — |
| Business & Economics | — | #601-800 | — | — |
| Social Sciences & Management | — | #601-800 | — | — |
| Clinical & Health | — | #801-1000 | — | — |
Zagazig University ranks #1201-1400 in QS 2026, #1100 in THE 2026, #901-1000 in ARWU 2025 and #314 in U.S. News 2026. Its consensus position across the major rankings is #1024 globally.