← Tất cả quốc gia
🇯🇵
Đại học hàng đầu tại Nhật Bản
🇯🇵 Toàn bộ trường được xếp hạng tại Nhật Bản
Điểm tổng hợp trên thang 100, gộp từ QS World University Rankings, Times Higher Education, ARWU Thượng Hải và U.S. News. Đổi tab để sắp xếp theo từng bảng riêng.
# Trường QS THE ARWU USN Điểm
- 1 The University of Tokyo#39 #26 #31 #84 96.9QS #39 THE #26 ARWU #31 USN #84
- 2 Kyoto University#64 #61 #46 #187 93.8QS #64 THE #61 ARWU #46 USN #187
- 3 Institute of Science Tokyo#97 #166 #101-150 #371 86.9QS #97 THE #166 ARWU #101-150 USN #371
- 4 Nagoya University#156 #225 #101-150 #354 85.2QS #156 THE #225 ARWU #101-150 USN #354
- 5 Osaka University#95 — #201-300 #314 84.8QS #95 THE — ARWU #201-300 USN #314
- 6 Tohoku University#102 — #201-300 #308 84.8QS #102 THE — ARWU #201-300 USN #308
- 7 Kyushu University#171 #325 #201-300 #352 81.0QS #171 THE #325 ARWU #201-300 USN #352
- 8 Hokkaido University#179 #375 #201-300 #434 78.6QS #179 THE #375 ARWU #201-300 USN #434
- 9 University of Tsukuba#351 #375 #201-300 #510 74.4QS #351 THE #375 ARWU #201-300 USN #510
- 10 Keio University#213 #700 #201-300 #550 70.4QS #213 THE #700 ARWU #201-300 USN #550
- 11 Hiroshima University#481 #700 #401-500 #628 61.0QS #481 THE #700 ARWU #401-500 USN #628
- 12 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University— — #401-500 #714 59.8QS — THE — ARWU #401-500 USN #714
- 13 Waseda University#201 #900 #701-800 #578 58.1QS #201 THE #900 ARWU #701-800 USN #578
- 14 Kobe University#504 #700 #501-600 #709 57.5QS #504 THE #700 ARWU #501-600 USN #709
- 15 The University of Aizu— #700 — — 51.7QS — THE #700 ARWU — USN —
- 16 Juntendo University— #550 #901-1000 #1014 42.2QS — THE #550 ARWU #901-1000 USN #1014
- 17 The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI— — #801-900 — 41.3QS — THE — ARWU #801-900 USN —
- 18 Chiba University#851 #1100 #601-700 #857 40.3QS #851 THE #1100 ARWU #601-700 USN #857
- 19 Okayama University#1001 #1100 #501-600 — 39.0QS #1001 THE #1100 ARWU #501-600 USN —
- 20 Osaka Metropolitan University#901 #1350 #401-500 #1199 32.7QS #901 THE #1350 ARWU #401-500 USN #1199
- 21 Yokohama City University#1001 #1100 #901-1000 #1018 29.8QS #1001 THE #1100 ARWU #901-1000 USN #1018
- 22 Kanazawa University#951 #1100 #801-900 #1207 29.1QS #951 THE #1100 ARWU #801-900 USN #1207
- 23 Kumamoto University#1001 #1100 #901-1000 #1134 27.8QS #1001 THE #1100 ARWU #901-1000 USN #1134
- 24 Nagasaki University#951 #1350 #801-900 #1157 25.7QS #951 THE #1350 ARWU #801-900 USN #1157
- 25 Tokyo University of Science#851 #1350 #801-900 #1372 23.7QS #851 THE #1350 ARWU #801-900 USN #1372
- 26 Kindai University— #1350 #701-800 #1314 21.5QS — THE #1350 ARWU #701-800 USN #1314
- 27 Shinshu University#1201 #1350 #701-800 #1296 20.7QS #1201 THE #1350 ARWU #701-800 USN #1296
- 28 Tokyo University of Agriculture and Technology#951 #1350 #901-1000 #1468 18.6QS #951 THE #1350 ARWU #901-1000 USN #1468
- 29 Tokushima University#1201 #1350 #901-1000 #1695 10.3QS #1201 THE #1350 ARWU #901-1000 USN #1695
- 30 Kitasato University— — #701-800 #1879 9.3QS — THE — ARWU #701-800 USN #1879
Không có trường nào phù hợp với bộ lọc.
30 trong 31