Tất cả các trường
1,449 trường đại học được xếp hạng tại 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi trang quốc gia liệt kê toàn bộ trường được xếp hạng, chấm điểm theo QS World University Rankings, Times Higher Education, ARWU Thượng Hải và U.S. News.
# Trường QS THE ARWU USN Điểm
- 1 #1 #2 #3 #2 99.9
- 2 #5 #3 #1 #1 99.8
- 3 #2 #6 #2 #3 99.8
- 4 #4 #1 #6 #4 99.7
- 5 #6 #5 #4 #5 99.7
- 6 #20 #9 #5 #6 99.3
- 7 #7 #7 #9 #23 99.2
- 8 #16 #10 #11 #9 99.2
- 9 #8 #17 #14 #7 99.2
- 10 #2 #8 #26 #11 99.2
- 11 #27 #4 #7 #16 99.1
- 12 #14 #12 #18 #11 99.1
- 13 #15 #14 #14 #15 99.0
- 14 #16 #20 #12 #16 98.9
- 15 #20 #16 #19 #14 98.8
- 16 #24 #15 #10 #26 98.7
- 17 #13 #13 #23 #25 98.7
- 18 #8 #11 #22 #35 98.7
- 19 #43 #20 #8 #10 98.6
- 20 #32 #21 #25 #16 98.4
- 21 #49 #19 #16 #13 98.3
- 22 #10 #17 #56 #20 98.2
- 23 #51 #23 — #21 97.8
- 24 #45 #30 #31 #24 97.8
- 25 #22 #37 #38 #30 97.8
- 26 #35 #29 #37 #39 97.6
- 27 #58 #26 #28 #32 97.5
- 28 #36 #40 #30 #46 97.4
- 29 #47 #39 #24 #45 97.3
- 30 #92 #25 #17 #31 97.2
- 31 #11 — #67 #44 97.2
- 32 #12 #32 #88 #28 97.2
- 33 #81 #47 #20 #21 97.1
- 34 #51 — #33 — 97.1
- 35 #28 #40 #72 #29 97.1
- 36 #70 #28 #46 #27 97.0
- 37 #26 #36 #41 #70 97.0
- 38 #25 #27 #45 #79 97.0
- 39 #37 #38 #61 #36 97.0
- 40 — — #44 — 97.0
Không có trường nào phù hợp với bộ lọc.
40 trong 1,449